常 熟 市 荣 氏 制 锯 厂
Changshu Rong's Saw Blades Factory
 
   
 

| SOLID CARBIDE SAW | HSS SLITTING | HSS MILLING CUTTER | BEVELLED CIRCULAR SAW | FRICTIONAL SAW | CLASSICAL SAW FOR WOODWORKING | DIAMOND SAW |

 

1. SOLID CARBIDE SLITTING SAW

Dia. Kerf Bore Teeth Dia. Kerf Bore Teeth
8 0.2~1.0 3 8 75 0.4~5.0 22 48/56
16 0.2~1.2 6 8 / 10 80 0.4~5.0 22 48/56
25 0.2~1.8 8 18 / 24 90 0.5~5.0 27 56/72
32 0.2~2.0 10 20 / 24 100 0.5~5.0 32 56/72
40 0.2~2.0 13 32 / 36 110 0.6~5.0 32  72/100
63 0.3~2.0 16 40 / 48 125 0.8~5.0 32 100/144
70 0.3~2.0 22 48 / 56 150 1.0~5.0 32 100/144

 

2. HSS SLITTING SAW

Dia. Kerf Bore Teeth Dia. Kerf Bore Teeth
32 0.2~3.0 8/10 24~100 160 1.2~5.0 27/32 32~160
63 0.3~5.0 16/22 24~128 200 1.6~5.0 27/32 32~200
80 0.5~5.0 22/27 24~128 225 1.8~5.0 27/32 40~220
100 0.6~5.0 22/27 24~160 250 2.0~5.0 27/32 40~280
125 0.6~5.0 27/32 24~160 315 2.5~5.0 27/32 48~280

 

3. HSS MILLING CUTTER

Dia. Kerf Bore Teeth Dia. Kerf Bore Teeth
50 4.0 ~ 12 16 10 ~ 14 100 6 ~ 25 32 16 ~ 20
63 4.0 ~ 16 22 12 ~ 16 125 8 ~ 25 32 18 ~ 22
75 5.0 ~ 20 27 14 ~ 18 160 10 ~ 32 32 20 ~ 28
80 5.0 ~ 20 27 14 ~ 18 200 12 ~ 36 32 24 ~ 32

 

4. BEVELLED CIRCULAR SAW

Dia. Kerf Bore Bevelled Dia. Kerf Bore Bevelled
50 1.2 16 SINGLE OR DOULBE ANGLE 250 2.5 32 SINGLE OR DOUBLE ANGLE
80 1.5 27 300 2.5 32
100 1.5 27 400 3.0 40
180 2 32 500 3.5 40
200 2.5 32 610 4.0 50

 

5. FRICTIONAL SAW

Dia. Kerf Bore Teeth Dia. Kerf Bore Teeth
250 2.0 32 80~120 450 3.0 32 180~280
300 2.5 32 100~140 500 3.0 32 180~280
350 2.5 32 120~160 520 3.2 32 180~320
400 3.0 32 140~220 600 4.0 32 180~320

 

6. CLASSICAL SAW FOR WOODWORKING

Dia. Plate Bore Teeth Dia. Plate Bore Teeth
250 1.0~2.5 25/30 40~80 500 1.6~3.5 30/40 60~120
300 1.2~3.0 25/30 60~100 600 2.0~4.0 30/40 60~120
350 1.2~3.2 30/40 60~100 800 2.0~5.0 30/40 60~120
400 1.6~3.5 30/40 60~120 900 2.2~5.0 40/50 80~120
450 1.6~3.5 30/40 60~120 1000 2.4~5.0 40/50 80~120

 

7. SEGMENTAL DIAMOND SAW / CONTINUOUS RIM SAW / TOURBO SAW

Dia. Kerf Bore Dia. Kerf Bore
105 / 4" 2.2 5/8"

20

7/8"

1"

8" 2.6 7/8"

1"

30

50

110 / 4.3" 2.2 9" 3.2
115 / 4.5" 2.4 10" 3.2
125 / 5" 2.4 12" 3.2
150 / 6" 2.4 14" 3.2
180 / 7" 2.6 16" 3.5

 

 

 

Changshu Rong's Saw Blades Factory   @2006
Address: Liannancun, Liantang, Changshu, Jiangsu, P.R. China 215551
 ICP #: 苏ICP备06018572号
Tel/Fax: +86 512 52422212      Email: williamrong99@hotmail.com