常 熟 市 荣 氏 制 锯 厂
Changshu Rong's Saw Blades Factory
 
   
 

| ALUMINUM CUTTING | STEEL CUTTING | STAINLESS STEEL CUTTING |

 

1. ALUMINUM CUTTING SAW

Diameter Kerf Plate Bore Teeth Grinding
200 / 8" 2.8 2.0  5/8"

 1"

 30

48 / 60 / 72 / 80 TCG
250 / 10" 2.8 2.0 60 / 80 / 100 / 120 TCG
300 / 12" 3.0 2.2 72 / 80 / 100 / 120 TCG
350 / 14" 3.2 2.4 72 / 80 / 100 / 120 TCG
400 / 16" 3.4 2.6 80 / 100 / 108 / 120 TCG
450 / 18" 3.6 2.8 80 / 100 / 108 / 120 TCG
500 / 20" 4.0 3.2 80 / 100 / 108 / 120 TCG
600 / 24" 4.2 3.4 80 / 100 / 108 / 120 TCG

 

2. STEEL CUTTING SAW

Diameter Kerf Plate Bore Teeth Grinding
160 / 6.25" 2.0 1.5  5/8"

 16

20

 1"

36 / 40 / 48 TCG
180 / 7" 2.0 1.5 36 / 40 / 48 TCG
185 / 7.25" 2.0 1.5 36 / 40 / 48 TCG
200 / 8" 2.2 1.7 40 / 48 / 56 TCG
250 / 10" 2.2 1.7 48 / 56 / 64 TCG
300 / 12" 2.4 1.9 64 / 72 / 80 TCG
355 / 14" 2.4 1.9 64 / 72 / 90 TCG

 

3. STAINLESS STEEL CUTTING SAW

Diameter Kerf Plate Bore Teeth Grinding
160 / 6.25" 2.0 1.5  5/8"

 16

20

 1"

36 / 48 / 56 TCG
180 / 7" 2.2 1.5 36 / 48 / 56 TCG
185 / 7.25" 2.2 1.5 48 / 56 / 64 TCG
200 / 8" 2.2 1.7 56 / 64 / 72 TCG
250 / 10" 2.2 1.7 56 / 64 / 72 TCG
300 / 12" 2.4 1.9 64 / 72 / 80 TCG
350 / 14" 2.4 1.9 64 / 72 / 90 TCG

 

 

Changshu Rong's Saw Blades Factory   @2006
Address: Liannancun, Liantang, Changshu, Jiangsu, P.R. China 215551
 ICP #: 苏ICP备06018572号
Tel/Fax: +86 512 52422212      Email: williamrong99@hotmail.com